Tabuľka
Zatiaľ sa nehralo. Tabuľka sa naplní po prvom kole.
| # | Mužstvo | Z | +/− | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bambariaci | 0 | 0 | 0 | – |
| 2. | BBC Kokosy | 0 | 0 | 0 | – |
| 3. | CyS Old Boys | 0 | 0 | 0 | – |
| 4. | Cys Žilina | 0 | 0 | 0 | – |
| 5. | De Luxe | 0 | 0 | 0 | – |
| 6. | Drvič | 0 | 0 | 0 | – |
| 7. | FK Eyjafjallajökull | 0 | 0 | 0 | – |
| 8. | Gooners united | 0 | 0 | 0 | – |
| 9. | Jogadores | 0 | 0 | 0 | – |
| 10. | LIPINO ZILINA | 0 | 0 | 0 | – |
| 11. | Literpool | 0 | 0 | 0 | – |
| 12. | Meno nerieš | 0 | 0 | 0 | – |
| 13. | Sorošovi agenti | 0 | 0 | 0 | – |
| 14. | Šunkofleky FC | 0 | 0 | 0 | – |
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prehry · +/− rozdiel skóre. Výhra 3 body, remíza 1, prehra 0. Pri rovnosti rozhoduje rozdiel skóre, potom počet strelených gólov.

